施設部門
(注1) 会費の算出は、指定事業所単位とする。
(注2)年度途中で入会した施設部門会員の1事業所年度の会費は月割りとし、入会の翌月から当該事業年度末
までの月数に相当する金額とする。この場合、百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
サービスの種類 | 分類 | 定員 | 会費年額 |
---|---|---|---|
1.障がい児施設 | A.障がい児入所施設 | 20人まで | 100,200円 |
40人まで | 112,000円 | ||
50人まで | 123,700円 | ||
60人以上 | 132,900円 | ||
70人以上 | 140,800円 | ||
80人以上 | 149,900円 | ||
90人以上 | 158,500円 | ||
91人以上 | 166,300円 | ||
B.障がい児通所施設 | 20人まで | 76,600円 | |
30人まで | 80,500円 | ||
40人まで | 86,400円 | ||
41人以上 | 89,000円 | ||
2.障害者総合支援法に 定める障がい 福祉サービス | C.日中活動系サービス (多機能型の事業所にあっては、 事業所全体の定員) | 20人まで | 76,600円 |
30人まで | 80,500円 | ||
40人まで | 86,400円 | ||
41人以上 | 89,000円 | ||
D.施設入所支援 (障がい者支援施設にあっては CとDの合計額) | 30人まで | 19,700円 | |
40人まで | 25,600円 | ||
50人まで | 34,700円 | ||
60人まで | 43,900円 | ||
79人まで | 51,800円 | ||
80人以上 | 60,900円 | ||
E.訪問系サービス | 3,000円 | ||
F.共同生活援助 | 10人まで | 4,000円 | |
15人まで | 6,000円 | ||
20人まで | 8,000円 | ||
25人まで | 10,000円 | ||
39人まで | 15,000円 | ||
40人以上 | 20,000円 | ||
G.相談支援事業 | 3,000円 | ||
H.地域活動支援センター | 3,000円 | ||
賛助会員 | 個人 | 5,000円 | |
団体(福祉関係団体を除く) | 30,000円 |
※表示が切れている場合はスクロールできます。
保護者会部門
施設単位 | 施設定員×1,000円 ※保護者定員に満たない場合→保護者会員数×1,000円 |
※表示が切れている場合はスクロールできます。